- منزل
- >
- المنتجات
- >
- آلة تغليف نفطة الورق
- >
آلة تغليف نفطة الورق
(1) سعة التغليف: بلاستيك ألومنيوم 15-50 دورة / دقيقة
(2) استهلاك الطاقة: ألومنيوم 3KW ألومنيوم بلاستيك 5.5KW
(3) عملية الإنتاج: تشير جميع المواد ومعالجة الماكينة إلى "لوائح منظمة الصحة العالمية لإدارة إنتاج الأدوية والجودة" وتتوافق مع الأحكام ذات الصلة من لوائح GMP.
- lvyi
- شنغهاي، الصين
- 30 يوما بعد الدفعة المقدمة
- 120 مجموعة في السنة
تفاصيل
1. آلة تغليف نفطة الورق
2. الصور
3. مقدمة المعدات
(1) المحرك الرئيسي: سبائك الألومنيوم الكربون الصلب
(2) قذيفة:الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304
(3) وحدة التغذية: الفولاذ المقاوم للصدأ SUS316
(4) وضع التحكم: نظام التحكم الآلي للكمبيوتر الصناعي المتكامل بين الإنسان والآلة (PLC)
(5) معيار الإنتاج: معيار تصنيع آلة تعبئة الفقاعة الصيدلانية الوطنية YYTO-2008 ، بما يتماشى مع معيار GMP الوطني
(6) شهادة المعدات: حصل على شهادة نظام الجودة ISO9001: 2000 ، وشهادة م
4. علامات
(1 كلأنابيب الهواء&نبسب;له رقم مستقل
(2) كل أنبوب ماء له رقم مستقل
(3) كل مجموعة من القوالب محفورة برقم دائم ومستقل
(4) جميع المكونات والأسلاك الكهربائية للآلة بأكملها لها أرقام مستقلة
(5)&نبسب;كل أسطوانة لها رقم تسلسلي خاص بها
5. المواصفات
المعلمات التقنية للمعدات | |
اسم الجهاز | آلة تغليف نفطة بلاستيكية من الألومنيوم |
نموذج | DPP-350DI |
المؤشرات الفنية الاساسية | تردد القطع: 25-50 مرة / دقيقة (ألمنيوم - ألمنيوم) &نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;&نبسب;15-25 مرة / دقيقة (ألومنيوم - بلاستيك) |
المواصفات المادية | PTP ورق ألومنيوم:عرض360mm سماكة0.02-0.03 مم مادة التشكيل:عرض360mm&نبسب;سماكة0.50-0.15 ملم |
منطقة ضبط السكتة الدماغية | منطقة السكتة الدماغية:30-120 ملمتقليم الموقف:قطع:0-100 ممالثقب:0-50 ملم تشكيل:0-100 مم&نبسب;الختم: نقطة مرجعية ثابتة |
نطاق التعبئة | الطب الغربي ، حبوب الطب الصيني التقليدي ، حبوب الأدوية العشبية ، الطب البيطري ، الأقراص المغلفة بالسكر ، الأقراص العادية ، الحلوى المتنوعة ، الأطعمة ، المكونات الإلكترونية ، إلخ. |
الوظيفة الأساسية | تنظيم السرعة غير المتدرجة التردد المتغير ؛ التعبئة والتغليف نفطة ؛ اختبار السلامة |
الأعلى. عمق التشكيل(مم) | 28 ملم |
الأعلى. منطقة التشكيل(مم2) | 360 × 140 × 28 مم |
قوة | 380 فولت 50 هرتز |
إجمالي الطاقة(كيلوواط) | 5.7kW |
ضغط الهواء(الآلام والكروب الذهنية) | 0.5-0.7MPa |
استهلاك الهواء المضغوط(م3/ ح) | ≥ 0.22 |
استهلاك مياه كولونج(م3/ ح) | تعميم مياه التبريد |
ضوضاء(ديسيبل) | 75dB |
البعد(L × W × هم) | 4200 × 750 × 1660 مم |
وزن(كلغ) | 1500 كجم |
قدرة المحرك FM | 20-50 هرتز |
المنتج الوسم
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)